期刊合集 | 最快当天录用的中文普刊(含CN号),版面紧张,有的仅剩2,先到先得!
晋升评优选刊不愁
本期小编为大家推荐5本好投的经管类中文普刊,均含CN号,最快的可以当天录用,国家新闻出版总署可查,欢迎咨询~
期刊一
金融文坛 | |
ISSN | 2093-1960 |
CN | 21-1597/F |
检索数据库 | 知网 |
收稿方向 | 包括但不限于:金融形势分析、理论探讨、改革探索、发展战略、金融经济、法律法规、经营管理等。 |
期刊二
中国商人 | |
ISSN | 1005-5266 |
CN | 11-3444/G4 |
检索数据库 | 知网/万方/维普 |
收稿方向 | 包括但不限于:经济,金融,证券,商业,会计,法律经济,财务,人力资源等。 |
期刊三
商业2.0 | |
ISSN | 2097-2903 |
CN | 41-1406/F |
检索数据库 | 知网 |
收稿方向 | 包括但不限于:企业经济、会计、工业经济、财政税收、金融等。 |
期刊四
销售与市场 | |
ISSN | 1005-3530 |
CN | 41-1210/F |
检索数据库 | 知网/维普 |
收稿方向 | 包括但不限于:宏观环境、产业市场、区域经济、海外市场、市场管理、市场营销、企业运营、案例研究和消费研究等。 |
期刊五
营销界 | |
ISSN | 2097-3020 |
CN | 41-1405/F |
检索数据库 | 知网/维普 |
收稿方向 | 包括但不限于:财会、金融、经济、营销、人力资源管理等。 |
投稿链接://m.tudigou.com/sciPaperPro/contribute/0/32